Székesfehérvár, Távirda u. 2/A
+36 30 301 2560
turbo2001@t-online.hu
2023 | ||||
I | II | III | IV | |
ÁKÓ | ||||
VSM elmélet | ||||
VSM forgalom | ||||
KK | .................... | ..................... | ................... | ................ |
2022 | ||||
I | II | III | IV | |
ÁKÓ | 163,66% | 149,07% | 170,20% | 160,48% |
VSM elmélet | 74,36% | 69,57% | 72,73% | 60,00% |
VSM forgalom | 35,56% | 43,59% | 40,48% | 40,63% |
KK | 316.475 | 356.803 | 397.753 | 460.177 |
ÁKÓ (Átlagos Képzési Óraszám), VSM (Vizsga Sikerességi Mutató), KK (Képzési Költség) |