Székesfehérvár, Távirda u. 2/A
+36 30 616 6463
turbo2001@t-online.hu
2023 | ||||
I | II | III | IV | |
ÁKÓ | 141,38% | 151,03% | ||
VSM elmélet | 57,81% | 55,5% | 50,0% | 68,42% |
VSM forgalom | 36,73% | 31,25% | 35,71% | 32,14% |
KK | 454.027 | 511.902 | ||
2022 | ||||
I | II | III | IV | |
ÁKÓ | 163,66% | 149,07% | 170,20% | 141,38% |
VSM elmélet | 74,36% | 69,57% | 72,73% | 57,81% |
VSM forgalom | 35,56% | 43,59% | 40,48% | 36,73% |
KK | 316.475 | 356.803 | 397.753 | 460.177 |
ÁKÓ (Átlagos Képzési Óraszám), VSM (Vizsga Sikerességi Mutató), KK (Képzési Költség) |